KẾT QUẢ XSMB MỚI NHẤT
Đang tải…Giải đặc biệt
Đang chờ kết quả
Lô tô trong kỳ quay
Đang tải dữ liệu…
Đang kết nối nguồn KQXS của website…
Xem bảng kết quả đầy đủ
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
Đang tải kết quả…
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc -
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
Thống kê đầu đuôi XSMB
Đang tải API…| Đầu | Lô về | Lần | Đuôi | Lô về | Lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 0 | — | — |
| 1 | — | — | 1 | — | — |
| 2 | — | — | 2 | — | — |
| 3 | — | — | 3 | — | — |
| 4 | — | — | 4 | — | — |
| 5 | — | — | 5 | — | — |
| 6 | — | — | 6 | — | — |
| 7 | — | — | 7 | — | — |
| 8 | — | — | 8 | — | — |
| 9 | — | — | 9 | — | — |
Tần suất trong kỳ quay
Đang chờ kết quả từ API.
Top số nổi bật
Đang tổng hợp dữ liệu…
Thống kê tự tính từ hai số cuối của các giải API trả về.
Hướng dẫn đọc thống kê
Thành viên tích cực
DEMOBảng xếp hạng mẫu · tên và số lượt đóng góp đều là minh họa.
- 1Thống Kê XanhChia sẻ thống kê18lượt mẫu
- 2Góc Nhìn 247Góc nhìn mỗi ngày15lượt mẫu
- 3Nhật Ký SốĐối chiếu kết quả12lượt mẫu
- 4Bảng Số NhỏTrao đổi phương pháp9lượt mẫu
- 5Cùng Thống KêThảo luận cộng đồng7lượt mẫu
Công cụ tra cứu




