Soi cầu 247 miễn phí chính xác 100 - Soi cầu bạch thủ lô
DIỄN ĐÀN SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC - THẢO LUẬN CHÉM GIÓ DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MB(Đang Hoạt Động)
Chào mừng các thành viên đã đến với soicau247.plus. Nhằm thêm động viên tinh thần khích lệ cho anh em, Admin sẽ Chuyển Khoản cho thành viên có số điểm cao nhất, nhì trong vòng 2 Tuần thể như sau: 1. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao nhất : 300k 2. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao nhì : 200k 3. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao ba : 100k Chúc các thành viên may mắn ! Bạn tham gia nhóm để được các chuyên gia cho số về bờ và hoàn toàn Miễn Phí
|
Chốt số giờ vàng hôm nay
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY
(08:00:00 – 17:45:00)
1. Giải đặc biệt chạm: 94 – 49
2. Bạch thủ lô: 69
3. Song thủ lô: 91 – 19
4. Lô xiên: 69 – 91 | 69 – 19
5. Lô kép: 88 – 77
6. Dàn đề 10 số: 382 – 468 – 812 – 497 – 676
Nếu các bạn không chốt được số thì hãy "đăng xuất" tài khoản rồi "đăng nhập" lại là được nhé.
Mời thánh ra số và chém gió bạn chưa Đăng nhập
Chốt số ngày 15-11-2024
TOP 10 cao thủ Chốt Chuẩn
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
THỐNG KÊ SỐ CHỐT NHIỀU NHẤT 15/11/2024
LÔ TÔ
BTL
ĐẶC BIỆT
Dự đoán soi cầu miền bắc
Giờ vàng chốt số
XEM KẾT QUẢ SOI CẦU MIỀN BẮC
1. XSMB Thứ Năm ngày 14-11-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G1 | 39213 | 1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 65112 46159 | 2 | 6, 8 |
G3 | 46895 25841 94084 | 3 | 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1460 0639 0856 3028 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 3772 3545 9102 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
G6 | 486 811 326 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 74 78 71 59 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) |
2. XSMB Thứ Tư ngày 13-11-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28576 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 07587 | 1 | 1,2,2,3,6,7 |
G2 | 13676 99903 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 11653 38040 17098 | 3 | |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 4512 8141 2164 7526 | 5 | 3 |
G5 | 8713 3875 4317 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 661 726 981 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 01 11 77 12 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 7 9 10 11 16 (VT) |
3. XSMB Thứ Ba ngày 12-11-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 | 8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) |
4. XSMB Thứ Hai ngày 11-11-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17108 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 36646 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 87682 98031 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 15858 24909 18319 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0162 9111 3604 5610 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G5 | 7716 2375 4361 | 6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 798 841 906 | 8 | 2, 5 |
G7 | 53 59 35 29 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 12 16 17 (VR) |
5. XSMB Chủ Nhật ngày 10-11-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40167 | 0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
G1 | 34422 | 1 | 9 |
G2 | 33362 74573 | 2 | 2, 6 |
G3 | 61600 33250 49172 | 3 | 5, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0335 2590 9483 1087 | 5 | 0, 5 |
G5 | 5292 7349 9600 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 076 607 782 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 36 99 26 65 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 14 18 19 (VQ) |
6. XSMB Thứ Bảy ngày 9-11-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81313 | 0 | 1,2,2,6,6,9 |
G1 | 71672 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 07928 31549 | 2 | 4, 8 |
G3 | 37533 42363 20264 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 6284 5415 1906 6602 | 5 | 7 |
G5 | 1806 6960 4786 | 6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 | ||
G6 | 814 157 609 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 24 35 69 86 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 5 6 9 11 12 16 19 (VP) |
7. XSMB Thứ Sáu ngày 8-11-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48543 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 43216 | 1 | 6, 6 |
G2 | 88291 68728 | 2 | 8, 9 |
G3 | 80388 85642 07787 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 2398 0681 8944 3103 | 5 | 8 |
G5 | 7616 3894 6690 | 6 | |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 396 702 132 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 08 46 58 76 | 9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 9 13 14 15 16 19 (VN) |
8. XSMB Thứ Năm ngày 7-11-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47813 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G1 | 11086 | 1 | 2, 3 |
G2 | 43820 84564 | 2 | 0, 5 |
G3 | 95846 89381 57202 | 3 | 3, 6 |
4 | 2, 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9209 1281 3998 8325 | 5 | 2 |
G5 | 0552 8848 1403 | 6 | 4, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 889 370 312 | 8 | 1,1,3,6,8,9 |
G7 | 42 47 01 33 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 20 (VM) |
9. XSMB Thứ Tư ngày 6-11-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53346 | 0 | 1 |
G1 | 90049 | 1 | |
G2 | 45458 41623 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G3 | 77395 40462 73889 | 3 | 5 |
4 | 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 4826 2166 2920 9884 | 5 | 8 |
G5 | 6461 5898 5194 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 079 235 880 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 74 94 67 45 | 9 | 4,4,4,5,6,8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 11 12 20 (VL) |
10. XSMB Thứ Ba ngày 5-11-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91426 | 0 | 1, 4 |
G1 | 15127 | 1 | |
G2 | 68799 41624 | 2 | 3,4,6,6,7,7 |
G3 | 12085 82326 24837 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 | ||
G4 | 8867 6254 3887 5527 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 5585 6904 3748 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 069 541 855 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
G7 | 50 47 85 68 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 7 9 14 16 (VK) |
11. XSMB Thứ Hai ngày 4-11-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29274 | 0 | 1,2,5,6,7,9 |
G1 | 96086 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G2 | 49407 97145 | 2 | 1, 1, 2, 2 |
G3 | 21406 18565 61922 | 3 | 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 5966 5509 0098 4235 | 5 | |
G5 | 1878 4814 6281 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 912 122 541 | 8 | 1, 6 |
G7 | 68 21 05 63 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 18 19 (VH) |
12. XSMB Chủ Nhật ngày 3-11-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68475 | 0 | 1, 5, 9 |
G1 | 08718 | 1 | 1, 8, 8 |
G2 | 07263 81423 | 2 | 3, 6 |
G3 | 68305 64169 97036 | 3 | 5, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 4867 9609 6618 1193 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 5471 8475 5557 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2, 2, 5, 5 | ||
G6 | 664 061 855 | 8 | |
G7 | 92 35 72 11 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 3 6 8 12 13 15 16 18 (VG) |
13. XSMB Thứ Bảy ngày 2-11-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19777 | 0 | 4 |
G1 | 94918 | 1 | 3, 4, 8 |
G2 | 52358 09693 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G3 | 16958 79234 92114 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | 3, 6, 6, 8 | ||
G4 | 3728 6492 9292 0867 | 5 | 8, 8 |
G5 | 1170 8964 6739 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 429 846 046 | 8 | 1, 9 |
G7 | 81 94 48 89 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 11 16 17 18 (VF) |
14. XSMB Thứ Sáu ngày 1-11-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37693 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 72666 | 1 | 8 |
G2 | 73194 61497 | 2 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G3 | 53039 05803 86809 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 0779 4854 4822 7353 | 5 | 3, 4, 4, 9 |
G5 | 0526 7488 4189 | 6 | 6 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 254 124 587 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 75 18 30 25 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 16 17 19 (VE) |
15. XSMB Thứ Năm ngày 31-10-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27865 | 0 | 0 |
G1 | 98156 | 1 | 3, 6, 6, 8, 8 |
G2 | 52022 60616 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 68053 47375 90254 | 3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 | ||
G4 | 6813 7863 1566 0918 | 5 | 3, 3, 4, 6 |
G5 | 9398 5916 0532 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 753 038 224 | 8 | |
G7 | 00 23 91 37 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 8 9 14 16 (VD) |
16. XSMB Thứ Tư ngày 30-10-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28897 | 0 | 1, 6 |
G1 | 29263 | 1 | 6, 9 |
G2 | 39429 26528 | 2 | 3, 8, 9 |
G3 | 35672 89981 99642 | 3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 | ||
G4 | 7706 8092 9244 5623 | 5 | 4, 6 |
G5 | 5078 8588 6956 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
7 | 2, 7, 8, 8 | ||
G6 | 241 166 754 | 8 | 1, 8 |
G7 | 49 63 19 01 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 10 13 16 (VC) |
17. XSMB Thứ Ba ngày 29-10-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70458 | 0 | |
G1 | 20681 | 1 | 0, 9, 9 |
G2 | 57697 20223 | 2 | 3 |
G3 | 11179 05372 86777 | 3 | |
4 | 3, 4, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3547 5167 1759 8386 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 5092 3743 4219 | 6 | 1, 7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 | ||
G6 | 848 661 910 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 87 52 91 73 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 9 11 16 (VB) |
18. XSMB Thứ Hai ngày 28-10-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90427 | 0 | 0, 5 |
G1 | 85521 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 57519 23785 | 2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
G3 | 21573 21340 39988 | 3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 6, 8 | ||
G4 | 4118 0925 6005 2548 | 5 | 1, 2 |
G5 | 9310 2427 2052 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 260 200 639 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 27 96 41 84 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 12 15 17 19 (VA) |
19. XSMB Chủ Nhật ngày 27-10-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03819 | 0 | 0, 5 |
G1 | 23128 | 1 | 1, 9 |
G2 | 76625 73200 | 2 | 2, 4, 5, 8 |
G3 | 46031 88275 46274 | 3 | 0, 1 |
4 | 5 | ||
G4 | 8387 4355 2365 8483 | 5 | 5, 6 |
G5 | 3692 3372 6245 | 6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 | ||
G6 | 556 872 430 | 8 | 3, 7 |
G7 | 22 79 11 62 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 11 12 16 (UZ) |
20. XSMB Thứ Bảy ngày 26-10-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69297 | 0 | 2, 7, 7 |
G1 | 47220 | 1 | 0, 3 |
G2 | 66264 68528 | 2 | 0,0,0,6,6,8 |
G3 | 07026 55907 21651 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 3390 5235 3510 3337 | 5 | 1, 8 |
G5 | 8262 1907 9913 | 6 | 2, 4, 4, 5 |
7 | 6 | ||
G6 | 887 620 676 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 20 45 02 84 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 10 11 15 17 (UY) |
21. XSMB Thứ Sáu ngày 25-10-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34212 | 0 | 2, 5 |
G1 | 82932 | 1 | 0,2,6,6,9,9 |
G2 | 55785 21243 | 2 | 0, 3 |
G3 | 95835 49480 38030 | 3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 2451 3219 5688 2123 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0175 4848 4134 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 672 016 216 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 02 10 20 19 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 12 14 18 19 (UX) |
22. XSMB Thứ Năm ngày 24-10-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30615 | 0 | 3 |
G1 | 92137 | 1 | 5 |
G2 | 18847 85988 | 2 | 2, 7 |
G3 | 30642 99496 72639 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 2, 7, 7, 7 | ||
G4 | 8727 1263 9480 6164 | 5 | 5, 5, 8, 8, 8 |
G5 | 6936 8698 3647 | 6 | 3, 4 |
7 | 3, 5, 8 | ||
G6 | 858 047 358 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 84 58 55 22 | 9 | 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 14 16 17 18 (UV) |
23. XSMB Thứ Tư ngày 23-10-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07641 | 0 | 0, 7 |
G1 | 87999 | 1 | 4, 8 |
G2 | 69755 68370 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 05224 25298 36522 | 3 | 0 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4790 3566 0891 9595 | 5 | 0, 3, 5, 7 |
G5 | 9230 6192 3285 | 6 | 6 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 383 053 721 | 8 | 3, 5 |
G7 | 00 14 50 57 | 9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 11 14 15 17 (UT) |
24. XSMB Thứ Ba ngày 22-10-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24739 | 0 | 1, 5 |
G1 | 90196 | 1 | 0, 2, 8 |
G2 | 74585 47240 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 98005 82810 75522 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 4299 5289 2123 8039 | 5 | 3, 9, 9 |
G5 | 2966 3276 0529 | 6 | 6 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 390 759 731 | 8 | 5, 9 |
G7 | 78 01 59 92 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 9 12 13 16 18 19 20 (US) |
25. XSMB Thứ Hai ngày 21-10-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06503 | 0 | 0,1,3,5,5,9 |
G1 | 22205 | 1 | 5 |
G2 | 64915 85644 | 2 | 5, 6, 7, 9 |
G3 | 08901 34343 55865 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 2009 6957 8938 3152 | 5 | 0, 2, 5, 7 |
G5 | 0750 4025 4545 | 6 | 0, 5, 9 |
7 | |||
G6 | 960 200 005 | 8 | 3, 4 |
G7 | 55 83 36 27 | 9 | |
Mã ĐB: 1 7 9 12 13 15 16 19 (UR) |
26. XSMB Chủ Nhật ngày 20-10-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 | 3, 5 |
G1 | 48440 | 1 | 6, 6, 6 |
G2 | 65936 09157 | 2 | 3, 7 |
G3 | 99095 80278 95686 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 0, 0, 5 | ||
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 0264 0116 3878 | 6 | 4, 9 |
7 | 5, 8, 8, 9 | ||
G6 | 982 696 316 | 8 | 2, 6 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 | 5, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ) |
27. XSMB Thứ Bảy ngày 19-10-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20930 | 0 | 1, 1, 3 |
G1 | 67492 | 1 | 0, 3, 3 |
G2 | 07967 66953 | 2 | |
G3 | 65681 34335 53310 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 3, 9, 9 | ||
G4 | 2878 0978 3601 6154 | 5 | 3, 4, 8 |
G5 | 9643 1658 1938 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 8, 8, 8 | ||
G6 | 013 885 662 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 98 78 65 93 | 9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 13 18 (UP) |
28. XSMB Thứ Sáu ngày 18-10-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45972 | 0 | 2, 8, 8 |
G1 | 61908 | 1 | 4, 6, 6 |
G2 | 51016 85524 | 2 | 0, 4, 6, 8, 9 |
G3 | 32220 36714 26935 | 3 | 4, 5, 7, 7, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3151 6102 8392 7439 | 5 | 1 |
G5 | 0016 6926 5573 | 6 | 6, 8, 8 |
7 | 2, 3, 5 | ||
G6 | 028 184 875 | 8 | 4, 4 |
G7 | 37 08 68 66 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 13 15 16 20 (UN) |
29. XSMB Thứ Năm ngày 17-10-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09109 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 27650 | 1 | |
G2 | 81830 84308 | 2 | 3, 5, 7 |
G3 | 33023 02750 14825 | 3 | 0,2,5,6,9,9 |
4 | |||
G4 | 2053 0636 2439 7482 | 5 | 0, 0, 2, 3, 4 |
G5 | 9827 9871 3594 | 6 | 6 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 366 577 335 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 94 39 32 52 | 9 | 0, 4, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 7 11 12 14 15 16 17 (UM) |
30. XSMB Thứ Tư ngày 16-10-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02255 | 0 | |
G1 | 36597 | 1 | 0, 5, 5, 9 |
G2 | 22853 34115 | 2 | 6, 6, 6, 8 |
G3 | 78015 83086 67426 | 3 | 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 9626 5126 8038 8951 | 5 | 1, 3, 5, 5 |
G5 | 1910 8955 6468 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 782 433 828 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 45 19 78 71 | 9 | 7, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 12 13 14 19 (UL) |
hoanggia1234
fsadf
thaychotso
giahuy1122
atuuuuuu
hoangchungadzz
hoangchungadzz
hoangchungadzz
hoangchungadzz
hoangchungadzz
HuanHoaHong
phim1
LeBongBinhDuong
taigioi112
taixiuno1
CaoVanCau666
atuuuuuu
minhthe998
giahuy1122
hoangchungad
Anh345