BẢNG SOI CẦU XSMN
Cầu nổi bật (tham khảo)
Song thủ—
Lô xiên—
Đặc biệt—
Bạch thủ XSMN (tham khảo)
Đang tổng hợp dữ liệu lịch sử…
Song thủ XSMN (tham khảo)
Đang tổng hợp dữ liệu lịch sử…
Lô xiên XSMN (tham khảo)
Đang tổng hợp dữ liệu lịch sử…
Đặc biệt XSMN (tham khảo)
Đang tổng hợp dữ liệu lịch sử…
Đang tải 7 kỳ trước ngày dự đoán.
Chưa cập nhật phân tích.Xem chi tiết →
Đang tải 7 kỳ lịch sử…
Cách chọn số tự động
Bạch thủ: số đứng đầu theo tần suất. Song thủ: hai số đứng đầu. Khi bằng tần suất, ưu tiên số xuất hiện ở nhiều kỳ hơn, gần đây hơn, rồi số nhỏ hơn. Song thủ khác: ghép lần lượt các số hạng 3–8 thành từng cặp. Lô xiên: các cặp đồng xuất hiện nhiều nhất trong nhóm 10 số đầu. Khi hòa, ưu tiên tổng tần suất của cặp rồi thứ tự số. Đặc biệt: thống kê riêng hai số cuối giải đặc biệt.
Mẫu gồm 7 ngày trước ngày dự đoán; chỉ nhận kỳ đủ giải và đúng ngày. Đây là quy tắc xếp hạng dữ liệu quá khứ, chưa kiểm định khả năng dự báo và không phải tỷ lệ trúng.
Đối chiếu kết quả XSMN mới nhất
KẾT QUẢ XSMN MỚI NHẤT
Đang tải…Giải đặc biệt
Lô tô trong kỳ quay
Đang kết nối nguồn KQXS của website…
Xem bảng kết quả đầy đủ
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
| Giải tám8 | ||||
| Giải bảy7 | ||||
| Giải sáu6 | ||||
| Giải năm5 | ||||
| Giải tư4 | ||||
| Giải ba3 | ||||
| Giải nhì2 | ||||
| Giải nhất1 | ||||
| Giải Đặc BiệtĐB |
Thống kê đầu đuôi XSMN
Đang tải API…| Đầu | Lô về | Lần | Đuôi | Lô về | Lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 0 | — | — |
| 1 | — | — | 1 | — | — |
| 2 | — | — | 2 | — | — |
| 3 | — | — | 3 | — | — |
| 4 | — | — | 4 | — | — |
| 5 | — | — | 5 | — | — |
| 6 | — | — | 6 | — | — |
| 7 | — | — | 7 | — | — |
| 8 | — | — | 8 | — | — |
| 9 | — | — | 9 | — | — |
Tần suất trong kỳ quay
Đang chờ kết quả từ API.
Top số nổi bật
Đang tổng hợp dữ liệu…
Thống kê tự tính từ hai số cuối của các giải API trả về.
Phân tích mới
Soi Cầu 247 Plus — Tra cứu và tham khảo mỗi ngày
Không gian tổng hợp kết quả xổ số, thống kê và góc nhìn phân tích theo ba miền. Bạn có thể chuyển nhanh giữa các chuyên mục, theo dõi nội dung mới và trao đổi cùng cộng đồng.
Đọc thêm giới thiệu
Cách sử dụng nội dung trên website
Các bảng kết quả và thống kê cần được kiểm tra theo ngày, miền và nguồn dữ liệu. Nội dung soi cầu là ý kiến tham khảo, không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Cộng đồng và chất lượng nội dung
Bình luận được kiểm duyệt. Ưu tiên chia sẻ có căn cứ, ghi rõ thời điểm và tôn trọng các thành viên khác.
Thành viên tích cực
DEMOBảng xếp hạng mẫu · tên và số lượt đóng góp đều là minh họa.
- 1Thống Kê XanhChia sẻ thống kê18lượt mẫu
- 2Góc Nhìn 247Góc nhìn mỗi ngày15lượt mẫu
- 3Nhật Ký SốĐối chiếu kết quả12lượt mẫu
- 4Bảng Số NhỏTrao đổi phương pháp9lượt mẫu
- 5Cùng Thống KêThảo luận cộng đồng7lượt mẫu
Công cụ tra cứu




