Soi cầu 247 miễn phí chính xác 100 - Soi cầu bạch thủ lô
DIỄN ĐÀN SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC - THẢO LUẬN CHÉM GIÓ DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MB(Đang Hoạt Động)
Chào mừng các thành viên đã đến với soicau247.plus. Nhằm thêm động viên tinh thần khích lệ cho anh em, Admin sẽ Chuyển Khoản cho thành viên có số điểm cao nhất, nhì trong vòng 2 Tuần thể như sau: 1. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao nhất : 300k 2. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao nhì : 200k 3. TV có điểm Soi cầu MB Lô tô và ĐB MB cao ba : 100k Chúc các thành viên may mắn ! Bạn tham gia nhóm để được các chuyên gia cho số về bờ và hoàn toàn Miễn Phí
|
Chốt số giờ vàng hôm nay
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY
(08:00:00 – 17:45:00)
1. Giải đặc biệt chạm: 94 – 49
2. Bạch thủ lô: 69
3. Song thủ lô: 91 – 19
4. Lô xiên: 69 – 91 | 69 – 19
5. Lô kép: 88 – 77
6. Dàn đề 10 số: 382 – 468 – 812 – 497 – 676
Nếu các bạn không chốt được số thì hãy "đăng xuất" tài khoản rồi "đăng nhập" lại là được nhé.
Mời thánh ra số và chém gió bạn chưa Đăng nhập
Chốt số ngày 02-01-2025
TOP 10 cao thủ Chốt Chuẩn
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
|
LÔ: Đăng nhập BTL: để xem ĐB: Đăng nhập để xem |
THỐNG KÊ SỐ CHỐT NHIỀU NHẤT 02/01/2025
LÔ TÔ
BTL
ĐẶC BIỆT
Dự đoán soi cầu miền bắc
Giờ vàng chốt số
XEM KẾT QUẢ SOI CẦU MIỀN BẮC
1. XSMB Thứ Năm ngày 2-1-2025
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96404 | 0 | 0, 4 |
G1 | 64662 | 1 | 0, 2, 4, 7 |
G2 | 92210 99039 | 2 | 7 |
G3 | 02542 91158 26937 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 6570 2854 3591 7744 | 5 | 4, 8 |
G5 | 7983 8312 7627 | 6 | 2, 3, 4, 6, 8 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 191 798 368 | 8 | 3, 6 |
G7 | 63 73 66 86 | 9 | 1, 1, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 13 14 16 (ZD) |
2. XSMB Thứ Tư ngày 1-1-2025
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14462 | 0 | 7 |
G1 | 23961 | 1 | 0, 0, 2, 3, 7 |
G2 | 11850 58917 | 2 | 5, 9 |
G3 | 76213 16329 40438 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 0, 0, 0, 2 | ||
G4 | 6461 8442 9696 2634 | 5 | 0, 5 |
G5 | 2388 2540 0191 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 488 364 970 | 8 | 8, 8 |
G7 | 25 38 10 40 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 15 16 18 (ZC) |
3. XSMB Thứ Ba ngày 31-12-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35327 | 0 | 3, 6 |
G1 | 96315 | 1 | 0, 4, 5, 5 |
G2 | 50143 20206 | 2 | 5, 7 |
G3 | 07932 08988 36264 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 3, 5, 6, 7 | ||
G4 | 4414 7210 7445 6147 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 5351 0558 3252 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 1 | ||
G6 | 993 346 071 | 8 | 3, 8 |
G7 | 61 98 60 15 | 9 | 3, 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 11 12 17 18 (ZB) |
4. XSMB Thứ Hai ngày 30-12-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34071 | 0 | 2, 8, 8, 8 |
G1 | 85687 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 55202 84467 | 2 | |
G3 | 64837 67592 00433 | 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0808 8871 1096 9171 | 5 | |
G5 | 7562 8884 3508 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 | ||
G6 | 432 971 308 | 8 | 4, 4, 7 |
G7 | 98 95 90 11 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 16 19 20 (ZA) |
5. XSMB Chủ Nhật ngày 29-12-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18303 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 63450 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 17373 02317 | 2 | 9 |
G3 | 62032 73898 67507 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5471 5063 5542 9692 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 3954 7544 8553 | 6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 348 183 209 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 30 12 16 | 9 | 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 10 14 15 20 (YZ) |
6. XSMB Thứ Bảy ngày 28-12-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46965 | 0 | 3, 4 |
G1 | 46869 | 1 | 1, 7 |
G2 | 54251 65140 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 02129 23578 39222 | 3 | 8 |
4 | 0, 0, 6, 9 | ||
G4 | 5323 2811 2349 0766 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 3304 4659 5792 | 6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 464 838 569 | 8 | 6 |
G7 | 66 96 77 75 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 4 8 11 14 16 17 18 20 (YX) |
7. XSMB Thứ Sáu ngày 27-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23844 | 0 | 4, 5 |
G1 | 89821 | 1 | |
G2 | 04048 39335 | 2 | 0, 1 |
G3 | 22539 96482 01197 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 | ||
G4 | 1361 7904 2370 6678 | 5 | |
G5 | 4470 6592 8720 | 6 | 1, 1, 7 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 043 543 396 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 05 90 61 32 | 9 | 0, 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 10 13 17 19 (YV) |
8. XSMB Thứ Năm ngày 26-12-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52460 | 0 | |
G1 | 96610 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 16753 77993 | 2 | 2, 3 |
G3 | 23131 92515 68153 | 3 | 1, 2 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 1473 4432 4791 4894 | 5 | 0, 3, 3, 5 |
G5 | 7914 7865 0262 | 6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 765 550 377 | 8 | |
G7 | 48 55 61 22 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 10 12 14 16 (YU) |
9. XSMB Thứ Tư ngày 25-12-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36462 | 0 | 8 |
G1 | 38738 | 1 | 0 |
G2 | 52460 25573 | 2 | 1, 3 |
G3 | 40678 06640 05685 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 9689 3921 2553 2536 | 5 | 3, 5 |
G5 | 3665 1793 7210 | 6 | 0, 0, 2, 4, 5 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 749 895 355 | 8 | 2, 5, 6, 9, 9 |
G7 | 89 86 72 82 | 9 | 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 3 8 9 11 17 18 19 20 (YT) |
10. XSMB Thứ Ba ngày 24-12-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55444 | 0 | |
G1 | 34198 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 43856 51124 | 2 | 4 |
G3 | 15066 93536 48053 | 3 | 0, 6, 8, 9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2211 7215 0490 8530 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
G5 | 9710 5374 2491 | 6 | 6, 6 |
7 | 1, 4, 4 | ||
G6 | 166 854 195 | 8 | 8 |
G7 | 95 38 88 55 | 9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 16 17 20 (YS) |
11. XSMB Thứ Hai ngày 23-12-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33629 | 0 | 8 |
G1 | 72149 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 88008 89957 | 2 | 0, 4, 7, 9 |
G3 | 00424 94283 90236 | 3 | 6 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 1760 8527 5853 9913 | 5 | 0,0,2,3,5,7 |
G5 | 2150 1346 2442 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 419 720 376 | 8 | 3 |
G7 | 94 97 61 90 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 13 19 20 (YR) |
12. XSMB Chủ Nhật ngày 22-12-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29418 | 0 | 1, 4, 5, 6 |
G1 | 75023 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G2 | 54736 58005 | 2 | 0, 3 |
G3 | 16617 53420 18931 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 4, 5, 5, 9 | ||
G4 | 4564 3206 3868 4813 | 5 | 4 |
G5 | 5689 0604 2345 | 6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |||
G6 | 045 601 910 | 8 | 9 |
G7 | 34 98 62 63 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 9 12 14 16 18 19 (YQ) |
13. XSMB Thứ Bảy ngày 21-12-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48015 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 78660 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
G2 | 82701 17499 | 2 | 9 |
G3 | 98129 53004 45690 | 3 | 5 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6196 9555 5011 3835 | 5 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 1804 2376 1119 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 273 492 546 | 8 | 4 |
G7 | 43 66 76 51 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 9 12 18 19 (YP) |
14. XSMB Thứ Sáu ngày 20-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92443 | 0 | 1, 1 |
G1 | 48844 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 62101 38917 | 2 | 0, 4, 7 |
G3 | 87364 24247 40199 | 3 | 4 |
4 | 3, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3612 4174 8984 3920 | 5 | |
G5 | 1984 7289 3597 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 068 398 224 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 92 69 97 27 | 9 | 0,2,7,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 9 11 16 18 (YN) |
15. XSMB Thứ Năm ngày 19-12-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25532 | 0 | 2, 6, 9 |
G1 | 16517 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 04369 64165 | 2 | 1 |
G3 | 39402 53743 10057 | 3 | 1, 2, 6, 9 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4431 7063 9918 3509 | 5 | 1,1,5,6,7,8 |
G5 | 9236 0051 9816 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 667 539 306 | 8 | |
G7 | 58 74 47 92 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 11 13 16 17 (YM) |
16. XSMB Thứ Tư ngày 18-12-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55570 | 0 | 1,2,5,6,8,9 |
G1 | 79175 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 75161 08782 | 2 | 1, 8 |
G3 | 08806 85048 48932 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3405 0347 0489 9362 | 5 | |
G5 | 9879 6721 5015 | 6 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 009 608 189 | 8 | 2, 2, 9, 9 |
G7 | 41 93 12 47 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 7 13 15 16 18 19 20 (YL) |
17. XSMB Thứ Ba ngày 17-12-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37373 | 0 | 6 |
G1 | 04362 | 1 | 0, 3, 4, 5, 9 |
G2 | 18296 40060 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 23213 46497 70923 | 3 | 6, 6, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 0610 0415 1374 4436 | 5 | 6 |
G5 | 4506 6545 6820 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 3, 3, 4 | ||
G6 | 314 219 187 | 8 | 5, 7 |
G7 | 73 95 56 23 | 9 | 5, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 9 13 15 (YK) |
18. XSMB Thứ Hai ngày 16-12-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03729 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 36916 | 1 | 2, 6 |
G2 | 92851 46389 | 2 | 2,2,5,6,9,9 |
G3 | 58450 13589 23835 | 3 | 1, 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5625 4146 1468 4175 | 5 | 0, 1 |
G5 | 0326 0876 8964 | 6 | 4, 8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 | ||
G6 | 722 912 793 | 8 | 9, 9 |
G7 | 76 29 77 06 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 9 11 18 (YH) |
19. XSMB Chủ Nhật ngày 15-12-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48350 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 58910 | 1 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G2 | 43616 45570 | 2 | 9 |
G3 | 05346 76419 14342 | 3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 | ||
G4 | 9575 3046 7791 9266 | 5 | 0, 9 |
G5 | 8296 3949 5515 | 6 | 6 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 478 701 440 | 8 | 4, 7 |
G7 | 95 84 59 91 | 9 | 1, 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 10 12 15 18 (YG) |
20. XSMB Thứ Bảy ngày 14-12-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74078 | 0 | 0, 3, 5, 6, 9 |
G1 | 26569 | 1 | 8 |
G2 | 63128 77691 | 2 | 6, 8, 8, 9 |
G3 | 80803 23082 78074 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5691 3129 2136 9128 | 5 | |
G5 | 4509 2826 3105 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 461 100 049 | 8 | 2, 6 |
G7 | 91 37 65 06 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 11 12 16 18 20 (YF) |
21. XSMB Thứ Sáu ngày 13-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64368 | 0 | |
G1 | 69269 | 1 | 1, 7, 9, 9 |
G2 | 81152 35755 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 43583 07375 17659 | 3 | |
4 | 0, 5, 8, 9 | ||
G4 | 1540 1549 9248 7675 | 5 | 1, 1, 2, 5, 9 |
G5 | 9028 0451 2817 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 5, 5, 5, 5 | ||
G6 | 675 324 219 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
G7 | 22 87 85 51 | 9 | |
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 10 14 19 (YE) |
22. XSMB Thứ Năm ngày 12-12-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66432 | 0 | 6 |
G1 | 18010 | 1 | 0,2,2,2,6,7 |
G2 | 79522 03844 | 2 | 0, 0, 2, 4, 9 |
G3 | 29937 40042 24529 | 3 | 2, 7 |
4 | 2, 4, 4 | ||
G4 | 1853 7761 5506 8612 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 5179 4820 4383 | 6 | 1 |
7 | 9 | ||
G6 | 316 612 850 | 8 | 3, 4 |
G7 | 20 24 98 56 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 6 9 10 11 13 17 20 (YD) |
23. XSMB Thứ Tư ngày 11-12-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70317 | 0 | 2, 6, 7, 7 |
G1 | 20307 | 1 | 4, 7 |
G2 | 78636 83276 | 2 | 0, 0, 3, 3, 5 |
G3 | 24520 59553 29523 | 3 | 1, 6, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 0958 3489 7066 3607 | 5 | 1, 3, 3, 8 |
G5 | 3151 3614 1599 | 6 | 2, 6 |
7 | 6, 6, 8 | ||
G6 | 753 331 978 | 8 | 9 |
G7 | 02 20 76 49 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 10 16 19 20 (YC) |
24. XSMB Thứ Ba ngày 10-12-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63160 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 02514 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 95852 04598 | 2 | 0, 0, 2 |
G3 | 14508 33645 17598 | 3 | 0, 5, 9 |
4 | 5, 5, 7 | ||
G4 | 8422 2567 3016 4035 | 5 | 2, 9 |
G5 | 9292 6293 1420 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
7 | |||
G6 | 317 559 030 | 8 | 6 |
G7 | 90 03 86 20 | 9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 6 8 13 16 (YB) |
25. XSMB Thứ Hai ngày 9-12-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28448 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 24009 | 1 | 6 |
G2 | 32996 79344 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 11194 61738 39525 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 6987 3463 6626 1849 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 4267 5167 1981 | 6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |||
G6 | 551 657 587 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 60 23 03 16 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 2 8 10 12 13 16 17 18 (YA) |
26. XSMB Chủ Nhật ngày 8-12-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37056 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 94609 | 1 | |
G2 | 65258 31875 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 21097 50385 00347 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 3403 4470 8272 8707 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 1337 1792 9543 | 6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 | ||
G6 | 142 426 845 | 8 | 5 |
G7 | 64 90 33 97 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 13 14 15 17 19 (XZ) |
27. XSMB Thứ Bảy ngày 7-12-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44474 | 0 | 5 |
G1 | 19969 | 1 | 0, 3, 5, 5, 9 |
G2 | 95915 80941 | 2 | 2 |
G3 | 36419 13676 95039 | 3 | 9 |
4 | 1, 1, 9 | ||
G4 | 9152 8810 8115 6349 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
G5 | 7152 4761 5741 | 6 | 1, 9 |
7 | 4, 6, 6, 7 | ||
G6 | 177 297 891 | 8 | 1, 3, 5, 8 |
G7 | 50 85 88 22 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 2 4 8 11 13 16 18 19 (XY) |
28. XSMB Thứ Sáu ngày 6-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60351 | 0 | 4, 5 |
G1 | 59594 | 1 | |
G2 | 12859 78159 | 2 | 1, 4 |
G3 | 32648 75950 61831 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 6634 7146 0487 1252 | 5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
G5 | 5805 6299 0484 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 668 298 158 | 8 | 3, 4, 7 |
G7 | 95 77 83 36 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 13 14 15 17 18 (XV) |
29. XSMB Thứ Năm ngày 5-12-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82300 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 01356 | 1 | 2, 4, 4, 9 |
G2 | 68906 62949 | 2 | 2, 9 |
G3 | 56143 49131 88808 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 3, 3, 9, 9 | ||
G4 | 1919 2414 2264 4469 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4122 8488 8243 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 836 771 053 | 8 | 8 |
G7 | 49 95 14 34 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 8 13 14 15 (XU) |
30. XSMB Thứ Tư ngày 4-12-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34086 | 0 | 0, 0, 4, 6 |
G1 | 56378 | 1 | |
G2 | 47228 16867 | 2 | 0, 8 |
G3 | 55484 71800 37420 | 3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 6906 0875 3634 0786 | 5 | 0 |
G5 | 2140 5531 5576 | 6 | 6, 7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 | ||
G6 | 479 435 895 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 70 32 50 04 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3 7 12 13 14 15 16 20 (XT) |
hoanggia1234
fsadf
thaychotso
giahuy1122
atuuuuuu
hoangchungadzz
hoangchungadzz
hoangchungadzz
hoangchungadzz
hoangchungadzz
HuanHoaHong
phim1
LeBongBinhDuong
taigioi112
taixiuno1
CaoVanCau666
atuuuuuu
minhthe998
giahuy1122
hoangchungad
Anh345